Экскаватор LiuGong CLG936D (2012)
Экскаваторы по лучшим ценам в России. Строительная техника, дорожная техника. Лизинг. Продажа любой спецтехники по всей России. Прямые поставки из Китая автоспецтехники лучшего качества |
10 540 000 р.
Купить
|
Основные технические характеристики
Двигатель
Регулирование выбросов в атмосферу | Tier 2 / Stage II |
Производство | Cummins |
Полная мощность | 198 kW (269 hp) @ 2,000 rpm |
Полезная мощность | 186 kW (253 hp) @ 2,000 rpm |
Макс. крутящий момент | 1,219 N·m @ 1,300 rpm |
Кол-во цилиндров | 6 |
Объем | 8.3 л |
Гусеничная тяга
Макс.скорость передвижения | 5.3 км/ч |
Преодолеваемый подъем | 70 % |
Тяговое усилие | 264 kN |
Ходовая часть
Ширина трака гусеницы | 600 мм |
Кол-во траков на каждой стороне | 48 |
Кол-во нижних роликов на каждой стороне | 9 |
Кол-во поддерживающих роликов на каждой стороне | 2 |
Гидравлическая система
Полный расход главного насоса | 560 л/мин |
Давление разгрузки, главное | 32.3 MPa |
Давление разгрузки, наддув | 35.3 MPa |
Подача насоса контура управления | 30 л/мин |
Скорость поворота | 9 rpm |
Рукоять экскаватора
Длина рукояти | 3,200 мм |
Вырывное усилие на рукояти, нормальное | ISO 152 kN |
Вырывное усилие на рукояти, наддув | ISO 167 kN |
Диапазон работы
Макс. глубина копания | 7,340 мм |
Вылет на уровне грунта | 10,900 мм |
Горизонтальная глубина копания | 7,180 мм |
Макс.высота копания | 10,240 мм |
Высота выгрузки | 7,160 мм |
Макс. глубина копания вертикальной стенки | 6,460 мм |
Производительность ковша
Стандартная вместимость с «шапкой» (база) | 1.6 м3 |
Минимальная загрузочная вместимость с «шапкой» опционного ковша | 1.4 м3 |
Максимальная загрузочная вместимость с «шапкой» опционного ковша | 2.3 м3 |
Усилие внедрения в грунт, ковш, норм. | ISO 224 kN |
Усилие внедрения в грунт, ковш, наддув | ISO 244 kN |
Эскплуатационные емкости
Топливный бак | 620 л |
Масляный бак | 20 л |
Система охлаждения | 40 л |
Бак для гидравлической жидкости | 240 л |
Система гидравлики полностью | 450 л |